Tyče válcované a kované
| jakost | ČSN | průměr |
|---|---|---|
| S355J2,S355J+N | 11523 | Ф 10-550 mm |
| C45,C45+N | 12050 | Ф 20-550 mm |
| 16MnCr5,16MnCr5+A | 14220 | Ф 20-380 mm |
| 42CrMo4+QT | 15142.6 | Ф 20-550 mm |
Ostatní hutní materiály
| druh materiálu | od (v mm) | do (v mm) | |
|---|---|---|---|
| jekle | 15x15x1,5 | - | 120x120x4 |
| trubky | 17,2 x 2 | - | 159x4 |
| úhelníky | 20x20x3 | - | 120x120x10 |
| plochá ocel | 20x4 | - | 300x10 |
| čtvercová ocel | 10x10 | - | 120x120 |
| IPN (profil, nosník) | 80 | - | 300 |
| UPN (profil, nosník) | 80 | - | 300 |
| HEB (profil, nosník) | 100 | - | 300 |
| HEA (profil, nosník) | 100 | - | 300 |
| roxor, hřebínek, žebrovaná ocel | 6 | - | 28 |
| kari sítě | 4/100x100 | - | 8/100x100 |
| plechy | 1x1000x2000 | - | 10x1000x2000 |
Sortiment na prodejně
| druh materiálu |
|---|
| řezné a brusné kotouče |
| svařovací materiál |
| rukavice |
| navařovací panty |
| spojovací materiál (závitové tyče, matice, podložky atd.) |
| kotevní botičky |
| ostatní |
Rozměry, které nemáme skladem, můžeme zajistit s dodáním 7-14 dní od objednání.