| KULATINA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Průměr (D) | mm | |
| kg/m | |||
| Délka | m | ||
| Hmotnost | kg |
| TYČ ČTVERCOVÁ | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Strana (a) | mm | |
| kg/m | |||
| Délka | m | ||
| Hmotnost | kg |
| TYČ PLOCHÁ | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Šířka (b) | mm | |
| Tloušťka (t) | mm | ||
| kg/m | |||
| Délka | m | ||
| Hmotnost | kg |
| JEKL | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Strana (a) | mm | |
| Strana (b) | mm | ||
| Tloušťka (t) | mm | ||
| kg/m | |||
| Délka | m | ||
| Hmotnost | kg |
| TRUBKY | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Průměr (D) | mm | |
| Tloušťka (t) | mm | ||
| kg/m | |||
| Délka | m | ||
| Hmotnost | kg |
| ÚHELNÍK | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Strana (a) | mm | |
| Strana (b) | mm | ||
| Tloušťka (t) | mm | ||
| kg/m | |||
| Délka | m | ||
| Hmotnost | kg |
| T-PROFIL | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Strana (a) | mm | |
| Strana (b) | mm | ||
| Tloušťka (t) | mm | ||
| kg/m | |||
| Délka | m | ||
| Hmotnost | kg |